Loads — Freight Intake
Every channel writes into one normalized schema. Filters apply instantly.
Email
Connected2,418
loads / wk · parse 820ms
Telegram
Connected1,651
loads / wk · parse 640ms
WhatsApp
Connected1,102
loads / wk · parse 710ms
Voice
Connected384
loads / wk · parse 2100ms
API
Connected512
loads / wk · parse 210ms
Web Read
Connected252
loads / wk · parse 1140ms
Loads (60)
| Load ID | Channel | Origin | Destination | Miles | Empty | Equipment | Broker | Received | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-88471 | Telegram | Orlando FL 32801 | Atlanta GA 30301 | 418 | 18 | Dry Van | Uber Freight | 2026-06-30 18:00 | Matched |
| LD-88472 | API | Miami FL 33101 | Savannah GA 31401 | 467 | 23 | Reefer | TQL | 2026-06-29 17:07 | Offered |
| LD-88473 | Telegram | Tampa FL 33602 | Charlotte NC 28202 | 574 | 28 | Flatbed | Coyote | 2026-06-28 16:14 | New |
| LD-88474 | API | Jacksonville FL 32202 | Nashville TN 37201 | 594 | 33 | Cargo Van | C.H. Robinson | 2026-06-27 15:21 | Matched |
| LD-88475 | Telegram | Orlando FL 32801 | Dallas TX 75201 | 1097 | 38 | Box Truck | Sylectus feed | 2026-06-26 14:28 | Expired |
| LD-88476 | API | Miami FL 33101 | Raleigh NC 27601 | 780 | 43 | Dry Van | Uber Freight | 2026-06-25 13:35 | Matched |
| LD-88477 | Telegram | Tampa FL 33602 | Atlanta GA 30301 | 454 | 48 | Reefer | TQL | 2026-06-30 12:42 | Offered |
| LD-88478 | API | Orlando FL 32801 | Memphis TN 38103 | 849 | 53 | Flatbed | Coyote | 2026-06-29 11:49 | New |
| LD-88479 | Telegram | Orlando FL 32801 | Atlanta GA 30301 | 442 | 58 | Cargo Van | C.H. Robinson | 2026-06-28 18:56 | Matched |
| LD-88480 | API | Miami FL 33101 | Savannah GA 31401 | 491 | 18 | Box Truck | Sylectus feed | 2026-06-27 17:03 | Expired |
| LD-88481 | Telegram | Tampa FL 33602 | Charlotte NC 28202 | 598 | 23 | Dry Van | Uber Freight | 2026-06-26 16:10 | Matched |
| LD-88482 | API | Jacksonville FL 32202 | Nashville TN 37201 | 618 | 28 | Reefer | TQL | 2026-06-25 15:17 | Offered |
| LD-88483 | Telegram | Orlando FL 32801 | Dallas TX 75201 | 1121 | 33 | Flatbed | Coyote | 2026-06-30 14:24 | New |
| LD-88484 | API | Miami FL 33101 | Raleigh NC 27601 | 804 | 38 | Cargo Van | C.H. Robinson | 2026-06-29 13:31 | Matched |
| LD-88485 | Telegram | Tampa FL 33602 | Atlanta GA 30301 | 438 | 43 | Box Truck | Sylectus feed | 2026-06-28 12:38 | Expired |
| LD-88486 | API | Orlando FL 32801 | Memphis TN 38103 | 833 | 48 | Dry Van | Uber Freight | 2026-06-27 11:45 | Matched |
| LD-88487 | Telegram | Orlando FL 32801 | Atlanta GA 30301 | 426 | 53 | Reefer | TQL | 2026-06-26 18:52 | Offered |
| LD-88488 | API | Miami FL 33101 | Savannah GA 31401 | 475 | 58 | Flatbed | Coyote | 2026-06-25 17:59 | New |
| LD-88489 | Telegram | Tampa FL 33602 | Charlotte NC 28202 | 582 | 18 | Cargo Van | C.H. Robinson | 2026-06-30 16:06 | Matched |
| LD-88490 | API | Jacksonville FL 32202 | Nashville TN 37201 | 602 | 23 | Box Truck | Sylectus feed | 2026-06-29 15:13 | Expired |
| LD-88491 | Telegram | Orlando FL 32801 | Dallas TX 75201 | 1105 | 28 | Dry Van | Uber Freight | 2026-06-28 14:20 | Matched |
| LD-88492 | API | Miami FL 33101 | Raleigh NC 27601 | 788 | 33 | Reefer | TQL | 2026-06-27 13:27 | Offered |
| LD-88493 | Telegram | Tampa FL 33602 | Atlanta GA 30301 | 462 | 38 | Flatbed | Coyote | 2026-06-26 12:34 | New |
| LD-88494 | API | Orlando FL 32801 | Memphis TN 38103 | 857 | 43 | Cargo Van | C.H. Robinson | 2026-06-25 11:41 | Matched |
| LD-88495 | Telegram | Orlando FL 32801 | Atlanta GA 30301 | 450 | 48 | Box Truck | Sylectus feed | 2026-06-30 18:48 | Expired |
| LD-88496 | API | Miami FL 33101 | Savannah GA 31401 | 499 | 53 | Dry Van | Uber Freight | 2026-06-29 17:55 | Matched |
| LD-88497 | Telegram | Tampa FL 33602 | Charlotte NC 28202 | 606 | 58 | Reefer | TQL | 2026-06-28 16:02 | Offered |
| LD-88498 | API | Jacksonville FL 32202 | Nashville TN 37201 | 586 | 18 | Flatbed | Coyote | 2026-06-27 15:09 | New |
| LD-88499 | Telegram | Orlando FL 32801 | Dallas TX 75201 | 1089 | 23 | Cargo Van | C.H. Robinson | 2026-06-26 14:16 | Matched |
| LD-88500 | API | Miami FL 33101 | Raleigh NC 27601 | 772 | 28 | Box Truck | Sylectus feed | 2026-06-25 13:23 | Expired |
| LD-88501 | Telegram | Tampa FL 33602 | Atlanta GA 30301 | 446 | 33 | Dry Van | Uber Freight | 2026-06-30 12:30 | Matched |
| LD-88502 | API | Orlando FL 32801 | Memphis TN 38103 | 841 | 38 | Reefer | TQL | 2026-06-29 11:37 | Offered |
| LD-88503 | Telegram | Orlando FL 32801 | Atlanta GA 30301 | 434 | 43 | Flatbed | Coyote | 2026-06-28 18:44 | New |
| LD-88504 | API | Miami FL 33101 | Savannah GA 31401 | 483 | 48 | Cargo Van | C.H. Robinson | 2026-06-27 17:51 | Matched |
| LD-88505 | Telegram | Tampa FL 33602 | Charlotte NC 28202 | 590 | 53 | Box Truck | Sylectus feed | 2026-06-26 16:58 | Expired |
| LD-88506 | API | Jacksonville FL 32202 | Nashville TN 37201 | 610 | 58 | Dry Van | Uber Freight | 2026-06-25 15:05 | Matched |
| LD-88507 | Telegram | Orlando FL 32801 | Dallas TX 75201 | 1113 | 18 | Reefer | TQL | 2026-06-30 14:12 | Offered |
| LD-88508 | API | Miami FL 33101 | Raleigh NC 27601 | 796 | 23 | Flatbed | Coyote | 2026-06-29 13:19 | New |
| LD-88509 | Telegram | Tampa FL 33602 | Atlanta GA 30301 | 470 | 28 | Cargo Van | C.H. Robinson | 2026-06-28 12:26 | Matched |
| LD-88510 | API | Orlando FL 32801 | Memphis TN 38103 | 865 | 33 | Box Truck | Sylectus feed | 2026-06-27 11:33 | Expired |
Detail · LD-88471
Normalized schema and match rationale
ChannelTelegram
OriginOrlando FL · 32801
DestinationAtlanta GA · 30301
Distance418 mi
Empty miles18 mi
EquipmentDry Van
BrokerUber Freight
Received2026-06-30 18:00
StatusMatched
Best matched driver
DRV-071 · Speedway Services LLC
Proximity: 18 miEmpty miles: 18Equipment: matchReadiness: available
Match rationale
The engine picked this driver because proximity, empty miles, equipment fit, and readiness all clear the SLA thresholds — never a bare score.