Offers — Negotiation Pipeline
Every offer, from bid to confirmation, in one auditable log.
Total Offers
148
This week
Accepted
15
Conversion rate▲ ~10%
Actual Revenue
US$18,612
Confirmed▲ 8.4%
Potential Revenue
US$165,933
Modeled addressable, this week
All offers (48)
| Offer ID | Load | Driver / Carrier | Lane | Rate | ETA | Empty | Status | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF-2280 | LD-88471 | DRV-041 A&J Cargo Vans Express LLC | Orlando FL → Atlanta GA | US$900 | 7h 0m | 18 | Accepted | 2026-06-30 18:00 |
| OFF-2281 | LD-88472 | DRV-042 Alaia Transport LLC | Miami FL → Savannah GA | US$1,037 | 8h 13m | 23 | Accepted | 2026-06-29 17:07 |
| OFF-2282 | LD-88473 | DRV-043 Baianos Transport Inc | Tampa FL → Charlotte NC | US$1,174 | 10h 26m | 28 | Accepted | 2026-06-28 16:14 |
| OFF-2283 | LD-88474 | DRV-044 Blue Ridge Freight Solutions LLC | Jacksonville FL → Nashville TN | US$1,311 | 10h 39m | 33 | Accepted | 2026-06-27 15:21 |
| OFF-2284 | LD-88475 | DRV-045 Foodie Gang Bites LLC | Orlando FL → Dallas TX | US$1,448 | 18h 52m | 38 | Accepted | 2026-06-26 14:28 |
| OFF-2285 | LD-88476 | DRV-046 Gulans LLC | Miami FL → Raleigh NC | US$1,585 | 13h 5m | 43 | Rejected | 2026-06-25 13:35 |
| OFF-2286 | LD-88477 | DRV-047 Howard's Customs LLC | Tampa FL → Atlanta GA | US$1,722 | 8h 18m | 48 | Rejected | 2026-06-30 12:42 |
| OFF-2287 | LD-88478 | DRV-048 La Daysha LLC | Orlando FL → Memphis TN | US$909 | 14h 31m | 53 | Rejected | 2026-06-29 11:49 |
| OFF-2288 | LD-88479 | DRV-049 Michel Senra Cargo LLC | Orlando FL → Atlanta GA | US$1,046 | 7h 44m | 58 | Rejected | 2026-06-28 18:56 |
| OFF-2289 | LD-88480 | DRV-050 Mundial Group LLC | Miami FL → Savannah GA | US$1,183 | 8h 57m | 18 | Rejected | 2026-06-27 17:03 |
| OFF-2290 | LD-88481 | DRV-051 On The Road LLC | Tampa FL → Charlotte NC | US$1,320 | 10h 10m | 23 | Expired | 2026-06-26 16:10 |
| OFF-2291 | LD-88482 | DRV-052 PRG Golden Cargo LLC | Jacksonville FL → Nashville TN | US$1,457 | 10h 23m | 28 | Expired | 2026-06-25 15:17 |
| OFF-2292 | LD-88483 | DRV-053 Rado Construction LLC | Orlando FL → Dallas TX | US$1,594 | 19h 36m | 33 | Expired | 2026-06-30 14:24 |
| OFF-2293 | LD-88484 | DRV-054 Speedway Services LLC | Miami FL → Raleigh NC | US$1,731 | 13h 49m | 38 | Expired | 2026-06-29 13:31 |
| OFF-2294 | LD-88485 | DRV-055 A&J Cargo Vans Express LLC | Tampa FL → Atlanta GA | US$918 | 7h 2m | 43 | Submitted | 2026-06-28 12:38 |
| OFF-2295 | LD-88486 | DRV-056 Alaia Transport LLC | Orlando FL → Memphis TN | US$1,055 | 14h 15m | 48 | Submitted | 2026-06-27 11:45 |
| OFF-2296 | LD-88487 | DRV-057 Baianos Transport Inc | Orlando FL → Atlanta GA | US$1,192 | 7h 28m | 53 | Submitted | 2026-06-26 18:52 |
| OFF-2297 | LD-88488 | DRV-058 Blue Ridge Freight Solutions LLC | Miami FL → Savannah GA | US$1,329 | 8h 41m | 58 | Submitted | 2026-06-25 17:59 |
| OFF-2298 | LD-88489 | DRV-059 Foodie Gang Bites LLC | Tampa FL → Charlotte NC | US$1,466 | 10h 54m | 18 | Submitted | 2026-06-30 16:06 |
| OFF-2299 | LD-88490 | DRV-060 Gulans LLC | Jacksonville FL → Nashville TN | US$1,603 | 10h 7m | 23 | Submitted | 2026-06-29 15:13 |
| OFF-2300 | LD-88491 | DRV-061 Howard's Customs LLC | Orlando FL → Dallas TX | US$1,740 | 18h 20m | 28 | Submitted | 2026-06-28 14:20 |
| OFF-2301 | LD-88492 | DRV-062 La Daysha LLC | Miami FL → Raleigh NC | US$927 | 13h 33m | 33 | Submitted | 2026-06-27 13:27 |
| OFF-2302 | LD-88493 | DRV-063 Michel Senra Cargo LLC | Tampa FL → Atlanta GA | US$1,064 | 8h 46m | 38 | Submitted | 2026-06-26 12:34 |
| OFF-2303 | LD-88494 | DRV-064 Mundial Group LLC | Orlando FL → Memphis TN | US$1,201 | 14h 59m | 43 | Submitted | 2026-06-25 11:41 |
| OFF-2304 | LD-88495 | DRV-065 On The Road LLC | Orlando FL → Atlanta GA | US$1,338 | 8h 12m | 48 | Submitted | 2026-06-30 18:48 |
| OFF-2305 | LD-88496 | DRV-066 PRG Golden Cargo LLC | Miami FL → Savannah GA | US$1,475 | 8h 25m | 53 | Submitted | 2026-06-29 17:55 |
| OFF-2306 | LD-88497 | DRV-067 Rado Construction LLC | Tampa FL → Charlotte NC | US$1,612 | 10h 38m | 58 | Submitted | 2026-06-28 16:02 |
| OFF-2307 | LD-88498 | DRV-068 Speedway Services LLC | Jacksonville FL → Nashville TN | US$1,749 | 10h 51m | 18 | Submitted | 2026-06-27 15:09 |
| OFF-2308 | LD-88499 | DRV-069 A&J Cargo Vans Express LLC | Orlando FL → Dallas TX | US$936 | 18h 4m | 23 | Submitted | 2026-06-26 14:16 |
| OFF-2309 | LD-88500 | DRV-070 Alaia Transport LLC | Miami FL → Raleigh NC | US$1,073 | 13h 17m | 28 | Submitted | 2026-06-25 13:23 |
| OFF-2310 | LD-88501 | DRV-071 Baianos Transport Inc | Tampa FL → Atlanta GA | US$1,210 | 7h 30m | 33 | Submitted | 2026-06-30 12:30 |
| OFF-2311 | LD-88502 | DRV-072 Blue Ridge Freight Solutions LLC | Orlando FL → Memphis TN | US$1,347 | 14h 43m | 38 | Submitted | 2026-06-29 11:37 |
| OFF-2312 | LD-88503 | DRV-073 Foodie Gang Bites LLC | Orlando FL → Atlanta GA | US$1,484 | 7h 56m | 43 | Submitted | 2026-06-28 18:44 |
| OFF-2313 | LD-88504 | DRV-074 Gulans LLC | Miami FL → Savannah GA | US$1,621 | 8h 9m | 48 | Submitted | 2026-06-27 17:51 |
| OFF-2314 | LD-88505 | DRV-075 Howard's Customs LLC | Tampa FL → Charlotte NC | US$1,758 | 10h 22m | 53 | Submitted | 2026-06-26 16:58 |
| OFF-2315 | LD-88506 | DRV-076 La Daysha LLC | Jacksonville FL → Nashville TN | US$945 | 10h 35m | 58 | Submitted | 2026-06-25 15:05 |
| OFF-2316 | LD-88507 | DRV-077 Michel Senra Cargo LLC | Orlando FL → Dallas TX | US$1,082 | 19h 48m | 18 | Submitted | 2026-06-30 14:12 |
| OFF-2317 | LD-88508 | DRV-078 Mundial Group LLC | Miami FL → Raleigh NC | US$1,219 | 13h 1m | 23 | Submitted | 2026-06-29 13:19 |
| OFF-2318 | LD-88509 | DRV-079 On The Road LLC | Tampa FL → Atlanta GA | US$1,356 | 8h 14m | 28 | Submitted | 2026-06-28 12:26 |
| OFF-2319 | LD-88510 | DRV-080 PRG Golden Cargo LLC | Orlando FL → Memphis TN | US$1,493 | 14h 27m | 33 | Submitted | 2026-06-27 11:33 |
| OFF-2320 | LD-88511 | DRV-041 A&J Cargo Vans Express LLC | Orlando FL → Atlanta GA | US$1,630 | 7h 40m | 38 | Submitted | 2026-06-26 18:40 |
| OFF-2321 | LD-88512 | DRV-042 Alaia Transport LLC | Miami FL → Savannah GA | US$1,767 | 8h 53m | 43 | Submitted | 2026-06-25 17:47 |
| OFF-2322 | LD-88513 | DRV-043 Baianos Transport Inc | Tampa FL → Charlotte NC | US$954 | 10h 6m | 48 | Submitted | 2026-06-30 16:54 |
| OFF-2323 | LD-88514 | DRV-044 Blue Ridge Freight Solutions LLC | Jacksonville FL → Nashville TN | US$1,091 | 10h 19m | 53 | Submitted | 2026-06-29 15:01 |
| OFF-2324 | LD-88515 | DRV-045 Foodie Gang Bites LLC | Orlando FL → Dallas TX | US$1,228 | 18h 32m | 58 | Submitted | 2026-06-28 14:08 |
| OFF-2325 | LD-88516 | DRV-046 Gulans LLC | Miami FL → Raleigh NC | US$1,365 | 13h 45m | 18 | Submitted | 2026-06-27 13:15 |
| OFF-2326 | LD-88517 | DRV-047 Howard's Customs LLC | Tampa FL → Atlanta GA | US$1,502 | 8h 58m | 23 | Submitted | 2026-06-26 12:22 |
| OFF-2327 | LD-88518 | DRV-048 La Daysha LLC | Orlando FL → Memphis TN | US$1,639 | 14h 11m | 28 | Submitted | 2026-06-25 11:29 |
Conversion funnel
Loads → Offers → Accepted → Revenue
Acceptance conversion
~10%
Where the volume is
The floor is throughput. Growing accepted offers means putting more matched attempts into the same conversion band.